14.09 seisuga on kütitud 37 karu 51st. Limiidi on täitnud kolm maakonda: Järvamaa, Läänemaa ja Lääne-Virumaa.
| Maakond | Lubatud küttida | Kütitud |
| Harjumaa | 8 | 7 |
| Ida-Virumaa | 9 | 7 |
| Jõgevamaa | 6 | 5 |
| Järvamaa | 5 | 5 |
| Läänemaa | 1 | 1 |
| Lääne-Virumaa | 7 | 7 |
| Põlvamaa | 2 | 1 |
| Pärnumaa | 4 | 1 |
| Raplamaa | 1 | 0 |
| Tartumaa | 5 | 3 |
| Viljandimaa | 3 | 0 |
| KOKKU | 51 | 37 |
Allikas: Keskkonnaamet






























