Keskkonnaameti andmetel on 30.11 seisuga kütitud 15 hunti 75st. Nädala jooksul on kütitud kaks hunti, üks Läänemaal ja üks Valgamaal.
| Maakond | Limiit | Kütitud | 
| Harjumaa | 8 | 1 | 
| Hiiumaa | 5 | 2 | 
| Jõgevamaa | 2 | |
| Järvamaa | 6 | 1 | 
| Läänemaa | 4 | 1 | 
| Lääne-Virumaa | 2 | |
| Põlvamaa | 2 | 2 | 
| Pärnumaa | 7 | 2 | 
| Raplamaa | 8 | 1 | 
| Saaremaa | 10 | 4 | 
| Tartumaa | 4 | |
| Valgamaa | 2 | 1 | 
| Viljandimaa | 6 | |
| Võrumaa | 3 | |
| Võru-Valga eripiirkond | 6 | |
| Kokku | 75 | 15 | 
Allikas: Keskkonnaamet
Limiidi on täitnud juba Põlvamaa, kus on mõlemad antud load realiseeritud. Ida-Virumaale ühtegi luba ei väljastatud.
            





























