Veterinaar- ja Toiduameti andmetel diagnoositi 8.-14. märts sigade Aafrika katk 27 metsseal, kellest 9 kütiti ja 18 leiti lõpnuna.
| Maakond | Hukkunud | Kütitud | Kokku 2016 |
| Harjumaa | 5 | ||
| Ida-Virumaa | 12 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 49 | |
| Järvamaa | 1 | 1 | 50 |
| Lääne-Virumaa | 4 | 7 | 71 |
| Põlvamaa | 2 | 109 | |
| Pärnumaa | 1 | 25 | |
| Raplamaa | 11 | ||
| Tartumaa | 8 | 1 | 112 |
| Valgamaa | 9 | ||
| Viljandimaa | 1 | 24 | |
| Võrumaa | 32 | ||
| Kokku | 18 | 9 | 509 |






























