Keskkonnaameti andmetel on 22.02 seisuga kütitud 96 hunti 116st e 83% etteantud küttimismahust.
Nädalaga kütiti Harjumaal 3, Viljandimaal 2, Pärnumaal, Saaremaal ja Tartumaal 1 hunt.
| Maakond | Limiit | Kütitud |
| Harju | 8 | 7 |
| Hiiu | 9 | 8 |
| Ida-Virumaa | 2 | |
| Jõgeva | 2 | 2 |
| Järva | 14 | 14 |
| Lääne | 10 | 10 |
| Lääne-Viru | 2 | 1 |
| Põlva | 5 | 5 |
| Pärnu | 14 | 8 |
| Rapla | 12 | 11 |
| Saare | 10 | 7 |
| Tartu | 7 | 6 |
| Valga | 6 | 5 |
| Viljandi | 6 | 5 |
| Võru | 3 | 2 |
| Võru-Valga eripiirkond | 6 | 5 |
| Kokku | 116 | 96 |






























