VTA andmetel diagnoositi vahemikul 16.-22. veebruar SAK 45 korral. Positiivse proovi andsid 27 hukkununa leitud ja 18 kütitud metssiga. 2016. aastal on SAK tuvastatud juba 403 korral.
| Maakond | Hukkunud | Kütitud | Kokku 2016 |
| Harjumaa | 4 | ||
| Ida-Virumaa | 11 | ||
| Jõgevamaa | 3 | 4 | 42 |
| Järvamaa | 2 | 3 | 41 |
| Lääne-Virumaa | 1 | 48 | |
| Põlvamaa | 10 | 1 | 94 |
| Pärnumaa | 2 | 18 | |
| Raplamaa | 10 | ||
| Tartumaa | 3 | 5 | 81 |
| Valgamaa | 1 | 6 | |
| Viljandimaa | 2 | 18 | |
| Võrumaa | 8 | 30 | |
| Kokku | 27 | 18 |
403 |
Aitäh Keskkonnaagentuurile/Rauno Veerojale kaartide eest!































