Veterinaar- ja Toiduameti andmetel diagnoositi vahemikus 02.-08.02 SAK 60 korral.
| Maakond | Hukkunud | Kütitud | Kokku 2016 |
| Harjumaa | 1 | 3 | 4 |
| Ida-Virumaa | 1 | 10 | |
| Jõgevamaa | 3 | 7 | 31 |
| Järvamaa | 5 | 7 | 34 |
| Lääne-Virumaa | 2 | 7 | 44 |
| Põlvamaa | 7 | 2 | 61 |
| Pärnumaa | 1 | 2 | 14 |
| Raplamaa | 1 | 9 | |
| Tartumaa | 6 | 59 | |
| Valgamaa | 1 | 4 | |
| Viljandimaa | 3 | 15 | |
| Võrumaa | 1 | 22 | |
| Kokku | 28 | 32 | 307 |






























