Veterinaar- ja Toiduameti andmetel diagnoositi vahemikus 15.-21.03 SAK 27 korral, kellest 5 kütiti ja 18 leiti hukkununa
| Maakond | Hukkunud | Kütitud | Kokku 2016 |
| Harjumaa | 5 | ||
| Ida-Virumaa | 1 | 2 | 15 |
| Jõgevamaa | 1 | 50 | |
| Järvamaa | 3 | 53 | |
| Lääne-Virumaa | 2 | 1 | 74 |
| Põlvamaa | 5 | 114 | |
| Pärnumaa | 2 | 27 | |
| Raplamaa | 1 | 12 | |
| Tartumaa | 4 | 1 | 117 |
| Valgamaa | 9 | ||
| Viljandimaa | 1 | 24 | |
| Võrumaa | 32 | ||
| Kokku | 18 | 5 | 532 |






























