Vahemikus 1.-7. märtsini diagnoositi SAK 22 korral, 10 hukkununa leitud ja 12 kütitud metssealt.
| Maakond | Hukkunud | Kütitud | Kokku 2016 |
| Harjumaa | 1 | 5 | |
| Ida-Virumaa | 12 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 1 | 48 |
| Järvamaa | 1 | 2 | 48 |
| Lääne-Virumaa | 2 | 20 | |
| Põlvamaa | 3 | 107 | |
| Pärnumaa | 2 | 24 | |
| Raplamaa | 11 | ||
| Tartumaa | 5 | 2 | 103 |
| Valgamaa | 1 | 9 | |
| Viljandimaa | 23 | ||
| Võrumaa | 1 | 32 | |
| Kokku | 10 | 12 | 482 |
Kaardid: Keskkonnaagentuur































